无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7722-88-5 | Sodium Pyrophosphate Anhydrous | 无水焦磷酸钠 | AR 99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
13510-35-5 | . | 无水碘化铟 | 99.999% | 10g×10瓶/盒 | 科试 |
546-89-4 | . | 无水醋酸锂 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
10213-10-2 | Sodium Tungstate Dihydrate | 钨酸钠,二水 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-50-8 | Copper Powder | 铜粉 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
13746-66-2 | Potassium Ferricyanide | 铁氰化钾 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
123-92-2 | . | 天那水 | . | 20Kg×1/桶 | 科试 |
15432-85-6 | . | 锑酸钠 | AR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
534-17-8 | Cesium Carbonate | 碳酸铯 | AR,99.9% | 1kg×25袋/件 | 科试 |
144-55-8 | Sodium Bicarbonate | 碳酸氢钠水溶液 | . | 25L×1/桶 | 科试 |
298-14-6 | Potassium Bicarbonate | 碳酸氢钾 | GR,99.5% | 20Kg×1/桶 | 科试 |
298-14-6 | Potassium Bicarbonate | 碳酸氢钾 | GR,99.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
298-14-6 | Potassium Bicarbonate | 碳酸氢钾 | GR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
298-14-6 | Potassium Bicarbonate | 碳酸氢钾 | AR,99.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
298-14-6 | Potassium Bicarbonate | 碳酸氢钾 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1066-33-7 | Ammonium Bicarbonate | 碳酸氢铵 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1066-33-7 | Ammonium Bicarbonate | 碳酸氢铵 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
554-13-2 | Lithium Carbonate | 碳酸锂 | GR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
554-13-2 | Lithium Carbonate | 碳酸锂 | AR,99% | 250g×20瓶/件 | 科试 |
471-34-1 | Calcium Carbonate | 碳酸钙 | 工业级,大颗粒 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com