无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 500g×20袋/件 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR 粉状 | 12Kg×1/桶 | 科试 |
1317-36-8 | Lead(Ii) Oxide | 黄色氧化铅 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1317-36-8 | Lead(Ii) Oxide | 黄色氧化铅 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1314-41-6 | Leadoxidered | 红色氧化铅 | AR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7439-89-6 | Iron | 还原铁粉 | AR,98% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7439-89-6 | Iron | 还原铁粉 | AR,98% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 专用级,50% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 专用级,50% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,6% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,30% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,27.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR,30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR,30% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,8% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,7% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,35% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com