无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7664-38-2 | Phosphoric Acid | 磷酸 | AR,85% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7664-38-2 | Phosphoric Acid | 磷酸 | AR | 3.7Kg×1/桶 | 科试 |
12026-66-3 | Ammonium Phosphomolybdate Trihydrate | 磷钼酸铵 | AR | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
51429-74-4 | Phosphomolybdic Acid Hydrate | 磷钼酸 | AR | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
7440-09-7 | Potassium | 金属钾 | AR | 100g×20瓶/件 | 科试 |
7790-62-7 | Potassium Pyrosulfate | 焦硫酸钾 | AR,98% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7790-62-7 | Potassium Pyrosulfate | 焦硫酸钾 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7320-34-5 | Potassium Pyrosulfate | 焦磷酸钾 | AR,99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7320-34-5 | Potassium Pyrosulfate | 焦磷酸钾 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
12069-69-1 | Copper(Ii) Carbonate Basic | 碱式碳酸铜 | AR,Cu:52.5-56.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
12069-69-1 | Copper(Ii) Carbonate Basic | 碱式碳酸铜 | AR,Cu:52.5-56.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1319-46-6 | Lead Sub-Carbonate | 碱式碳酸铅 | AR,79-80.6% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
56378-72-4 | Magnesium Carbonate Basic | 碱式碳酸镁,五水 | AR,MgO:40-44.5% | 250g×20瓶/件 | 科试 |
1327-41-9 | Aluminum chlorohydrate | 碱式氯化铝 | 工业级,污水 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1344-28-1 | Aluminum Oxide | 活性氧化铝 | 3-5mm | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | 工业级,粉状 | 12Kg×1/桶 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粒状 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粒状 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 15Kg×1/桶 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 3kg×4袋/件 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com