
无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
| CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 30% | 20Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 30% | 20L×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 30% | 5L×4瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 30% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 30% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 30% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 3% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 3% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 3% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 27.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 13.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸★ | 原子荧光 65.0-68.0% | 500mlx20瓶/件 | 诺尔施 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸★ | 原子荧光 | 2.5Lx4桶/件 | 诺尔施 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸★ | 原子荧光 | 2.5Lx6桶/件 | 科试 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸★ | 特定级 | 500mlx20瓶/件 | 诺尔施 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸★ | 工业级 75-80% | 25kgx1/桶 | 科试 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸★ | 工业级 70-72% | 25kgx1/桶 | 科试 |

办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com
廉洁举报渠道:左祥群:15308186021 1463041755@qq.com
李 萍:13880975741 2816204564@qq.com