无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 无水磷酸二氢钾 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 无水磷酸二氢钾 | PT,99.5% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 无水磷酸二氢钾 | AR,99.5-100.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7722-88-5 | Sodium Pyrophosphate Anhydrous | 无水焦磷酸钠 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-66-6 | Zinc | 无砷锌粒 | AR,柱状 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-66-6 | Zinc | 无砷锌粒 | AR,大颗粒 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-50-8 | Copper Sheet | 铜片 | AR,99.5% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
13746-66-2 | Potassium Ferricyanide | 铁氰化钾 | CP | 25Kg×1/桶 | 科试 |
13746-66-2 | Potassium Ferricyanide | 铁氰化钾 | CP,99.0% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
13746-66-2 | Potassium Ferricyanide | 铁氰化钾 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7440-36-0 | Antimony | 锑粉 | CP | 100g×20瓶/件 | 科试 |
1633-05-2 | Strontium Carbonate,Nanometre | 碳酸锶 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1633-05-2 | Strontium Carbonate,Nanometre | 碳酸锶 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
534-17-8 | Cesium Carbonate | 碳酸铯 | AR,99.9% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
534-17-8 | Cesium Carbonate | 碳酸铯 | AR,99.9% | 5g×20瓶/盒 | 科试 |
144-55-8 | Sodium Bicarbonate | 碳酸氢钠 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
144-55-8 | Sodium Bicarbonate | 碳酸氢钠 | GR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
144-55-8 | Sodium Bicarbonate | 碳酸氢钠 | AR,99.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
144-55-8 | Sodium Bicarbonate | 碳酸氢钠 | AR,99.5% | 5kg×5袋/件 | 科试 |
144-55-8 | Sodium Bicarbonate | 碳酸氢钠 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com