
无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
| CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 50% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 50% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 30% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 27.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 1-3% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 30% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 30% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 3% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | CP 35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 8% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 8% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 7-8% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 7% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 6% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 6% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 5L×4瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |

办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com
廉洁举报渠道:左祥群:15308186021 1463041755@qq.com
李 萍:13880975741 2816204564@qq.com