无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
1309-48-4 | Magnesium Oxide | 氧化镁 | GR,99%,轻质 | 100g×20瓶/件 | 科试 |
1309-48-4 | Magnesium Oxide | 氧化镁 | AR,轻质 | 10Kg×1/桶 | 科试 |
1309-48-4 | Magnesium Oxide | 氧化镁 | AR,98% 轻质 | 250g×20袋/件 | 科试 |
1344-28-1 | Aluminum Oxide | 氧化铝(中性)层析 | AR,200-300目 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1344-28-1 | Aluminum Oxide | 氧化铝(中性)层析 | AR,100-200目 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1344-28-1 | Aluminum Oxide | 氧化铝 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1344-28-1 | Aluminum Oxide | 氧化铝 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1344-28-1 | Aluminum Oxide | 氧化铝 | AR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1312-81-8 | Lanthanum Oxide | 氧化镧 | AR,98% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1312-81-8 | Lanthanum Oxide | 氧化镧 | AR,98% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
1312-81-8 | Lanthanum Oxide | 氧化镧 | 99.95% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
12024-21-4 | Gallium(Iii) Oxide | 氧化镓 | 99.99% | 5g×10瓶/盒 | 科试 |
1306-19-0 | Cadmium Oxide | 氧化镉 | AR,99% | 250g×20瓶/件 | 科试 |
1314-23-4 | Zirconium dioxide | 氧化锆 | 高纯,99.9% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1305-78-8 | Calcium Oxide | 氧化钙 | 粉状 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1305-78-8 | Calcium Oxide | 氧化钙 | 98%,粉状 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1304-76-3 | Bismuth Oxide | 氧化铋 | AR,99% | 250g×20瓶/件 | 科试 |
1304-76-3 | Bismuth Oxide | 氧化铋 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7647-01-0 | Hydrochloric Acid | 盐酸 | 原子荧光 | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7647-01-0 | Hydrochloric Acid | 盐酸 | 工业级,21% | 1000Kg×1/桶 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com