无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
10097-28-6 | Silicon monoxide | 一氧化硅 | 99.99% | 5g×10瓶/盒 | 科试 |
7790-99-0 | Iodine Monochloride | 一氯化碘 | AR,99% | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
10025-87-3 | Phosphorus Oxychloride | 氧氯化磷 | 工业级 | 300Kg×1/桶 | 科试 |
10025-87-3 | Phosphorus Oxychloride | 氧氯化磷 | AR | 300Kg×1/桶 | 科试 |
10025-87-3 | Phosphorus Oxychloride | 氧氯化磷 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
10025-87-3 | Phosphorus Oxychloride | 氧氯化磷 | AR,99.0% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
13520-92-8 | Zirconyl Chloride | 氧氯化锆,八水 | AR,99% | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
20667-12-3 | Silver Oxide | 氧化银 | AR,99.7% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
20667-12-3 | Silver Oxide | 氧化银 | 99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1312-43-2 | Indium (Iii) Oxide | 氧化铟 | 99.99% | 5g×10瓶/盒 | 科试 |
1314-36-9 | Yttrium(Iii)-Oxide | 氧化钇 | 99.999% | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
1314-13-2 | Zinc Oxide | 氧化锌 | PT,99.95-100.05% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
1314-13-2 | Zinc Oxide | 氧化锌 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1314-13-2 | Zinc Oxide | 氧化锌 | AR,99.0% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1314-20-1 | Thorium oxide | 氧化钍 | AR,99.5% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
12037-01-3 | Ytterbium(Iii) Oxide | 氧化铽 | 99.99% | 5g×10瓶/盒 | 科试 |
1306-38-3 | Cerium Oxide | 氧化铈 | AR,99% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
1306-38-3 | Cerium Oxide | 氧化铈 | 99.99% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
12060-58-1 | Samarium Oxide | 氧化钐 | 99.9% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
1309-48-4 | Magnesium Oxide | 氧化镁 | 专用级,轻质 | 10Kg×1/桶 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com