Cas No. | English Name | Chinese Name | Level | Packaging | Brand |
1344-28-1 | Aluminum Oxide | 活性氧化铝 | 3-5mm | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | 工业级,粉状 | 12Kg×1/桶 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粒状 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粒状 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 15Kg×1/桶 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 3kg×4袋/件 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 500g×20袋/件 | 科试 |
7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR 粉状 | 12Kg×1/桶 | 科试 |
1317-36-8 | Lead(Ii) Oxide | 黄色氧化铅 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1317-36-8 | Lead(Ii) Oxide | 黄色氧化铅 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7439-89-6 | Iron | 还原铁粉 | AR,98% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7439-89-6 | Iron | 还原铁粉 | AR,98% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 专用级,50% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 专用级,50% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,6% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,30% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,27.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR,30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
ADDRESS:
No.16,Line 5.Yangheng Road,Yangan Industrial Zone,Qionglai,Chengdu,China.
POSTCODE: 611534
E-MAIL: info@chronchem.com
Complaint email: service@chronchem.com